Выкройка трикотажной юбки (р-р 36-54)
Инструкция по пошиву и печати выкройки
Выберите Ваш размер (Российские размеры)
Choose your size (Russian sizes + inch)
- Размер 36
- Размер 38
- Размер 40
- Размер 42
- Размер 44
- Размер 46
- Размер 48
- Размер 50
- Размер 52
- Размер 54
- Размер 36 рост 152
- Размер 36 рост 158
- Размер 36 рост 164
- Размер 36 рост 170
Размер | 36 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 15,8 |
Полуобхват груди | 36 |
Полуобхват талии | 26 |
Полуобхват бедер | 39 |
Длина спины | 37,4 |
Длина талии переда | 38,6 |
Длина плеча | 12,1 |
Ширина спины | 30,4 |
Центр груди | 17 |
Высота груди | 22,4 |
Обхват плеча | 21,8 |
Обхват запястья | 14,3 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 50,6 |
Размер | 36 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 15,8 |
Полуобхват груди | 36 |
Полуобхват талии | 25,9 |
Полуобхват бедер | 39 |
Длина спины | 38,6 |
Длина талии переда | 39,6 |
Длина плеча | 12,4 |
Ширина спины | 30,4 |
Центр груди | 17 |
Высота груди | 22,8 |
Обхват плеча | 21,8 |
Обхват запястья | 14,3 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 52,8 |
Размер | 36 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 15,8 |
Полуобхват груди | 36 |
Полуобхват талии | 25,8 |
Полуобхват бедер | 39 |
Длина спины | 39,8 |
Длина талии переда | 40,6 |
Длина плеча | 12,7 |
Ширина спины | 30,4 |
Центр груди | 17 |
Высота груди | 23,2 |
Обхват плеча | 21,8 |
Обхват запястья | 14,3 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55 |
Размер | 36 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 15,8 |
Полуобхват груди | 36 |
Полуобхват талии | 25,7 |
Полуобхват бедер | 39 |
Длина спины | 41 |
Длина талии переда | 41,6 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 30,4 |
Центр груди | 17 |
Высота груди | 23,6 |
Обхват плеча | 21,8 |
Обхват запястья | 14,3 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,2 |
- Размер 38 рост 152
- Размер 38 рост 158
- Размер 38 рост 164
- Размер 38 рост 170
Размер | 38 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 16,2 |
Полуобхват груди | 38 |
Полуобхват талии | 28 |
Полуобхват бедер | 41 |
Длина спины | 37,5 |
Длина талии переда | 39,3 |
Длина плеча | 12,2 |
Ширина спины | 31,4 |
Центр груди | 17,6 |
Высота груди | 23,3 |
Обхват плеча | 23,2 |
Обхват запястья | 14,6 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 50,8 |
Размер | 38 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 16,2 |
Полуобхват груди | 38 |
Полуобхват талии | 27,9 |
Полуобхват бедер | 41 |
Длина спины | 38,7 |
Длина талии переда | 40,3 |
Длина плеча | 12,5 |
Ширина спины | 30 |
Центр груди | 17,6 |
Высота груди | 23,7 |
Обхват плеча | 23,2 |
Обхват запястья | 14,6 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53 |
Размер | 38 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 16,2 |
Полуобхват груди | 38 |
Полуобхват талии | 27,8 |
Полуобхват бедер | 41 |
Длина спины | 39,9 |
Длина талии переда | 41,3 |
Длина плеча | 12,8 |
Ширина спины | 31,4 |
Центр груди | 17,6 |
Высота груди | 24,1 |
Обхват плеча | 23,2 |
Обхват запястья | 14,6 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,2 |
Размер | 38 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 16,2 |
Полуобхват груди | 38 |
Полуобхват талии | 27,7 |
Полуобхват бедер | 41 |
Длина спины | 41,1 |
Длина талии переда | 42,3 |
Длина плеча | 13,1 |
Ширина спины | 31,4 |
Центр груди | 17,6 |
Высота груди | 24,5 |
Обхват плеча | 23,2 |
Обхват запястья | 14,6 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,4 |
- Размер 40 рост 152
- Размер 40 рост 158
- Размер 40 рост 164
- Размер 40 рост 170
- Размер 40 рост 176
Размер | 40 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 30 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 37,6 |
Длина талии переда | 40 |
Длина плеча | 12,3 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 24,2 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 51 |
Размер | 40 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,9 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 38,8 |
Длина талии переда | 41 |
Длина плеча | 12,6 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 24,6 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,2 |
Размер | 40 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,8 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 40 |
Длина талии переда | 42 |
Длина плеча | 12,9 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,4 |
Размер | 40 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,7 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 41,2 |
Длина талии переда | 43 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25,4 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,6 |
Размер | 40 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,6 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 42,4 |
Длина талии переда | 44 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25,8 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 59,8 |
- Размер 42 рост 152
- Размер 42 рост 158
- Размер 42 рост 164
- Размер 42 рост 170
- Размер 42 рост 176
Размер | 42 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 32 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 37,7 |
Длина талии переда | 40,7 |
Длина плеча | 12,4 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,1 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 51,2 |
Размер | 42 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,9 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 38,9 |
Длина талии переда | 41,7 |
Длина плеча | 12,7 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,5 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,4 |
Размер | 42 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,8 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 40,1 |
Длина талии переда | 42,7 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,9 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,6 |
Размер | 42 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,7 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 41,3 |
Длина талии переда | 43,7 |
Длина плеча | 13,3 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 26,3 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,8 |
Размер | 42 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,6 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 42,5 |
Длина талии переда | 44,7 |
Длина плеча | 13,6 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 26,7 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60 |
- Размер 44 рост 158
- Размер 44 рост 164
- Размер 44 рост 170
- Размер 44 рост 176
Размер | 44 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,9 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 39 |
Длина талии переда | 42,4 |
Длина плеча | 12,8 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 26,4 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,6 |
Размер | 44 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,8 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 40,2 |
Длина талии переда | 43,4 |
Длина плеча | 13,1 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 26,8 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,8 |
Размер | 44 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,7 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 41,4 |
Длина талии переда | 44,4 |
Длина плеча | 13,4 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 27,2 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58 |
Размер | 44 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,6 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 42,6 |
Длина талии переда | 45,4 |
Длина плеча | 13,7 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 27,6 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,2 |
- Размер 46 рост 158
- Размер 46 рост 164
- Размер 46 рост 170
- Размер 46 рост 176
Размер | 46 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,9 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 39,1 |
Длина талии переда | 43,1 |
Длина плеча | 12,9 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 27,3 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,8 |
Размер | 46 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,8 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 40,3 |
Длина талии переда | 44,1 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 27,7 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56 |
Размер | 46 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,7 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 41,5 |
Длина талии переда | 45,1 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 28,1 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,2 |
Размер | 46 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,6 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 42,7 |
Длина талии переда | 46,1 |
Длина плеча | 13,8 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 28,5 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,4 |
- Размер 48 рост 158
- Размер 48 рост 164
- Размер 48 рост 170
- Размер 48 рост 176
Размер | 48 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,9 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 39,2 |
Длина талии переда | 43,8 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 28,2 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54 |
Размер | 48 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,8 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 40,4 |
Длина талии переда | 44,8 |
Длина плеча | 13,3 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 28,6 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,2 |
Размер | 48 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,7 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 41,6 |
Длина талии переда | 45,8 |
Длина плеча | 13,6 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 29 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,4 |
Размер | 48 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,6 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 42,8 |
Длина талии переда | 46,8 |
Длина плеча | 13,9 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 29,4 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,6 |
- Размер 50 рост 158
- Размер 50 рост 164
- Размер 50 рост 170
- Размер 50 рост 176
Размер | 50 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,9 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 39,3 |
Длина талии переда | 44,5 |
Длина плеча | 13,1 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,1 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54,2 |
Размер | 50 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,8 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 40,5 |
Длина талии переда | 45,5 |
Длина плеча | 13,4 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,5 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,4 |
Размер | 50 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,7 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 41,7 |
Длина талии переда | 46,5 |
Длина плеча | 13,7 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,9 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,6 |
Размер | 50 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,6 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 42,9 |
Длина талии переда | 47,5 |
Длина плеча | 14 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 30,3 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,8 |
- Размер 52 рост 158
- Размер 52 рост 164
- Размер 52 рост 170
- Размер 52 рост 176
Размер | 52 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,9 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 39,4 |
Длина талии переда | 45,2 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54,4 |
Размер | 52 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,8 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 40,6 |
Длина талии переда | 46,2 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30,4 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,6 |
Размер | 52 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,7 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 41,8 |
Длина талии переда | 47,2 |
Длина плеча | 13,8 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30,8 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,8 |
Размер | 52 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,6 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 43 |
Длина талии переда | 48,2 |
Длина плеча | 14,1 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 31,2 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 61 |
- Размер 54 рост 164
- Размер 54 рост 170
- Размер 54 рост 176
- Размер 54 рост 182
Размер | 54 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 19,4 |
Полуобхват груди | 54 |
Полуобхват талии | 44,2 |
Полуобхват бедер | 57 |
Длина спины | 40,7 |
Длина талии переда | 46,8 |
Длина плеча | 13,6 |
Ширина спины | 39,6 |
Центр груди | 22,4 |
Высота груди | 31,1 |
Обхват плеча | 34,4 |
Обхват запястья | 17 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,8 |
Размер | 54 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 19,4 |
Полуобхват груди | 54 |
Полуобхват талии | 44,1 |
Полуобхват бедер | 57 |
Длина спины | 41,9 |
Длина талии переда | 47,8 |
Длина плеча | 13,9 |
Ширина спины | 39,6 |
Центр груди | 22,4 |
Высота груди | 31,5 |
Обхват плеча | 34,4 |
Обхват запястья | 17 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 59 |
Размер | 54 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 19,4 |
Полуобхват груди | 54 |
Полуобхват талии | 44 |
Полуобхват бедер | 57 |
Длина спины | 43,1 |
Длина талии переда | 48,8 |
Длина плеча | 14,2 |
Ширина спины | 39,6 |
Центр груди | 22,4 |
Высота груди | 31,9 |
Обхват плеча | 34,4 |
Обхват запястья | 17 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 61,2 |
Размер | 54 |
Рост | 182 |
Полуобхват шеи | 19,4 |
Полуобхват груди | 54 |
Полуобхват талии | 43,9 |
Полуобхват бедер | 57 |
Длина спины | 44,3 |
Длина талии переда | 49,8 |
Длина плеча | 14,5 |
Ширина спины | 39,6 |
Центр груди | 22,4 |
Высота груди | 32,5 |
Обхват плеча | 34,4 |
Обхват запястья | 17 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 63,4 |
- Size 36
- Size 38
- Size 40
- Size 42
- Size 44
- Size 46
- Size 48
- Size 50
- Size 52
- Size 54
- Size 36 Height 152
- Size 36 Height 158
- Size 36 Height 164
- Size 36 Height 170
Size | 36 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 15,8 cm / 6.22 inch |
Bust Half-Girth | 36 cm / 14.17 inch |
Waist Half-Girth | 26 cm / 10.24 inch |
Hips Half-Girth | 39 cm / 15.35 inch |
Back Waist Length | 37,4 cm / 14.72 inch |
Front Waist Length | 38,6 cm / 15.2 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,1 cm / 4.76 inch |
Back Width | 30,4 cm / 11.97 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Height | 22,4 cm / 8.82 inch |
Upper Arm | 21,8 cm / 8.58 inch |
Wrist Circumference | 14,3 cm / 5.63 inch |
Shoulder-to-Wrist | 50,6 cm / 19.92 inch |
Size | 36 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 15,8 cm / 6.22 inch |
Bust Half-Girth | 36 cm / 14.17 inch |
Waist Half-Girth | 25,9 cm / 10.2 inch |
Hips Half-Girth | 39 cm / 15.35 inch |
Back Waist Length | 38,6 cm / 15.2 inch |
Front Waist Length | 39,6 cm / 15.59 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,4 cm / 4.88 inch |
Back Width | 30,4 cm / 11.97 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Height | 22,8 cm / 8.98 inch |
Upper Arm | 21,8 cm / 8.58 inch |
Wrist Circumference | 14,3 cm / 5.63 inch |
Shoulder-to-Wrist | 52,8 cm / 20.79 inch |
Size | 36 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 15,8 cm / 6.22 inch |
Bust Half-Girth | 36 cm / 14.17 inch |
Waist Half-Girth | 25,8 cm / 10.16 inch |
Hips Half-Girth | 39 cm / 15.35 inch |
Back Waist Length | 39,8 cm / 15.67 inch |
Front Waist Length | 40,6 cm / 15.98 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,7 cm / 5 inch |
Back Width | 30,4 cm / 11.97 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Height | 23,2 cm / 9.13 inch |
Upper Arm | 21,8 cm / 8.58 inch |
Wrist Circumference | 14,3 cm / 5.63 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55 cm / 21.65 inch |
Size | 36 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 15,8 cm / 6.22 inch |
Bust Half-Girth | 36 cm / 14.17 inch |
Waist Half-Girth | 25,7 cm / 10.12 inch |
Hips Half-Girth | 39 cm / 15.35 inch |
Back Waist Length | 41 cm / 16.14 inch |
Front Waist Length | 41,6 cm / 16.38 inch |
Shoulder-to-Neck | 13 cm / 5.12 inch |
Back Width | 30,4 cm / 11.97 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Height | 23,6 cm / 9.29 inch |
Upper Arm | 21,8 cm / 8.58 inch |
Wrist Circumference | 14,3 cm / 5.63 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57,2 cm / 22.52 inch |
- Size 38 Height 152
- Size 38 Height 158
- Size 38 Height 164
- Size 38 Height 170
Size | 38 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Half-Girth | 38 cm / 14.96 inch |
Waist Half-Girth | 28 cm / 11.02 inch |
Hips Half-Girth | 41 cm / 16.14 inch |
Back Waist Length | 37,5 cm / 14.76 inch |
Front Waist Length | 39,3 cm / 15.47 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,2 cm / 4.8 inch |
Back Width | 31,4 cm / 12.36 inch |
Bust Center | 17,6 cm / 6.93 inch |
Bust Height | 23,3 cm / 9.17 inch |
Upper Arm | 23,2 cm / 9.13 inch |
Wrist Circumference | 14,6 cm / 5.75 inch |
Shoulder-to-Wrist | 50,8 cm / 20 inch |
Size | 38 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Half-Girth | 38 cm / 14.96 inch |
Waist Half-Girth | 27,9 cm / 10.98 inch |
Hips Half-Girth | 41 cm / 16.14 inch |
Back Waist Length | 38,7 cm / 15.24 inch |
Front Waist Length | 40,3 cm / 15.87 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,5 cm / 4.92 inch |
Back Width | 30 cm / 11.81 inch |
Bust Center | 17,6 cm / 6.93 inch |
Bust Height | 23,7 cm / 9.33 inch |
Upper Arm | 23,2 cm / 9.13 inch |
Wrist Circumference | 14,6 cm / 5.75 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53 cm / 20.87 inch |
Size | 38 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Half-Girth | 38 cm / 14.96 inch |
Waist Half-Girth | 27,8 cm / 10.94 inch |
Hips Half-Girth | 41 cm / 16.14 inch |
Back Waist Length | 39,9 cm / 15.71 inch |
Front Waist Length | 41,3 cm / 16.26 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,8 cm / 5.04 inch |
Back Width | 31,4 cm / 12.36 inch |
Bust Center | 17,6 cm / 6.93 inch |
Bust Height | 24,1 cm / 9.49 inch |
Upper Arm | 23,2 cm / 9.13 inch |
Wrist Circumference | 14,6 cm / 5.75 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55,2 cm / 21.73 inch |
Size | 38 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Half-Girth | 38 cm / 14.96 inch |
Waist Half-Girth | 27,7 cm / 10.91 inch |
Hips Half-Girth | 41 cm / 16.14 inch |
Back Waist Length | 41,1 cm / 16.18 inch |
Front Waist Length | 42,3 cm / 16.65 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,1 cm / 5.16 inch |
Back Width | 31,4 cm / 12.36 inch |
Bust Center | 17,6 cm / 6.93 inch |
Bust Height | 24,5 cm / 9.65 inch |
Upper Arm | 23,2 cm / 9.13 inch |
Wrist Circumference | 14,6 cm / 5.75 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57,4 cm / 22.6 inch |
- Size 40 Height 152
- Size 40 Height 158
- Size 40 Height 164
- Size 40 Height 170
- Size 40 Height 176
Size | 40 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 30 cm / 11.81 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 37,6 cm / 14.8 inch |
Front Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,3 cm / 4.84 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 24,2 cm / 9.53 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 51 cm / 20.08 inch |
Size | 40 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,9 cm / 11.77 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 38,8 cm / 15.28 inch |
Front Waist Length | 41 cm / 16.14 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,6 cm / 4.96 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 24,6 cm / 9.69 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,2 cm / 20.94 inch |
Size | 40 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,8 cm / 11.73 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Front Waist Length | 42 cm / 16.54 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,9 cm / 5.08 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25 cm / 9.84 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55,4 cm / 21.81 inch |
Size | 40 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,7 cm / 11.69 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 41,2 cm / 16.22 inch |
Front Waist Length | 43 cm / 16.93 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,2 cm / 5.2 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25,4 cm / 10 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
