Size chart
Russian sizes chart. All measures in centimeters and inches.
Выберите Ваш размер (Российские размеры)
Choose your size (Russian sizes + inch)
Women's size chart:
Name | Value |
Size | 36 |
Height | 152 cm / 59.84 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Leg length | 71.1 cm / 27.99 inch |
Shoulder-to-Wrist | 50.6 cm / 19.92 inch |
Seat height | 23.8 cm / 9.37 inch |
Hips Girth | 78 cm / 30.71 inch |
Bust Girth | 72 cm / 28.35 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Waist Girth | 52 cm / 20.47 inch |
Wrist Circumference | 14.3 cm / 5.63 inch |
Hip Height | 18.7 cm / 7.36 inch |
Bust Height | 22.4 cm / 8.82 inch |
Seat height | 23.8 cm / 9.37 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.1 cm / 4.76 inch |
Sleeve length to the elbow | 30.1 cm / 11.85 inch |
Back Waist Length | 37.4 cm / 14.72 inch |
Front Waist Length | 38.6 cm / 15.2 inch |
Back Waist Length | 37.4 cm / 14.72 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.2 cm / 6.77 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Neck Girth | 31.6 cm / 12.44 inch |
Bust Point to Bust Point | 28.8 cm / 11.34 inch |
Bottom width | 36 cm / 14.17 inch |
Chest girth above the chest | 71.2 cm / 28.03 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.3 cm / 7.6 inch |
Back Width | 30.4 cm / 11.97 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.2 cm / 6.77 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 96.4 cm / 37.95 inch |
Length from waist to floor in front | 95 cm / 37.4 inch |
Length from waist to floor at the back | 95.7 cm / 37.68 inch |
Name | Value |
Size | 36 |
Height | 158 cm / 62.2 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Leg length | 74.9 cm / 29.49 inch |
Shoulder-to-Wrist | 52.8 cm / 20.79 inch |
Seat height | 24.3 cm / 9.57 inch |
Hips Girth | 78 cm / 30.71 inch |
Bust Girth | 72 cm / 28.35 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Waist Girth | 51.8 cm / 20.39 inch |
Wrist Circumference | 14.3 cm / 5.63 inch |
Hip Height | 19.3 cm / 7.6 inch |
Bust Height | 22.8 cm / 8.98 inch |
Seat height | 24.3 cm / 9.57 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.4 cm / 4.88 inch |
Sleeve length to the elbow | 31.2 cm / 12.28 inch |
Back Waist Length | 38.6 cm / 15.2 inch |
Front Waist Length | 39.6 cm / 15.59 inch |
Back Waist Length | 38.6 cm / 15.2 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.5 cm / 6.89 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Neck Girth | 31.6 cm / 12.44 inch |
Bust Point to Bust Point | 29.2 cm / 11.5 inch |
Bottom width | 36 cm / 14.17 inch |
Chest girth above the chest | 71.6 cm / 28.19 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.3 cm / 7.6 inch |
Back Width | 30.4 cm / 11.97 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.5 cm / 6.89 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 100.9 cm / 39.72 inch |
Length from waist to floor in front | 99.4 cm / 39.13 inch |
Length from waist to floor at the back | 100.2 cm / 39.45 inch |
Name | Value |
Size | 36 |
Height | 164 cm / 64.57 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Leg length | 78.7 cm / 30.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55 cm / 21.65 inch |
Seat height | 24.8 cm / 9.76 inch |
Hips Girth | 78 cm / 30.71 inch |
Bust Girth | 72 cm / 28.35 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Waist Girth | 51.6 cm / 20.31 inch |
Wrist Circumference | 14.3 cm / 5.63 inch |
Hip Height | 19.9 cm / 7.83 inch |
Bust Height | 23.2 cm / 9.13 inch |
Seat height | 24.8 cm / 9.76 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.7 cm / 5 inch |
Sleeve length to the elbow | 32.3 cm / 12.72 inch |
Back Waist Length | 39.8 cm / 15.67 inch |
Front Waist Length | 40.6 cm / 15.98 inch |
Back Waist Length | 39.8 cm / 15.67 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.8 cm / 7.01 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Neck Girth | 31.6 cm / 12.44 inch |
Bust Point to Bust Point | 29.6 cm / 11.65 inch |
Bottom width | 36 cm / 14.17 inch |
Chest girth above the chest | 72 cm / 28.35 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.3 cm / 7.6 inch |
Back Width | 30.4 cm / 11.97 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.8 cm / 7.01 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 105.4 cm / 41.5 inch |
Length from waist to floor in front | 103.8 cm / 40.87 inch |
Length from waist to floor at the back | 104.6 cm / 41.18 inch |
Name | Value |
Size | 36 |
Height | 170 cm / 66.93 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Leg length | 82.5 cm / 32.48 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57.2 cm / 22.52 inch |
Seat height | 25.3 cm / 9.96 inch |
Hips Girth | 78 cm / 30.71 inch |
Bust Girth | 72 cm / 28.35 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Waist Girth | 51.4 cm / 20.24 inch |
Wrist Circumference | 14.3 cm / 5.63 inch |
Hip Height | 20.5 cm / 8.07 inch |
Bust Height | 23.6 cm / 9.29 inch |
Seat height | 25.3 cm / 9.96 inch |
Shoulder-to-Neck | 13 cm / 5.12 inch |
Sleeve length to the elbow | 33.4 cm / 13.15 inch |
Back Waist Length | 41 cm / 16.14 inch |
Front Waist Length | 41.6 cm / 16.38 inch |
Back Waist Length | 41 cm / 16.14 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.1 cm / 7.13 inch |
Upper Arm | 21.8 cm / 8.58 inch |
Neck Girth | 31.6 cm / 12.44 inch |
Bust Point to Bust Point | 30 cm / 11.81 inch |
Bottom width | 36 cm / 14.17 inch |
Chest girth above the chest | 72.4 cm / 28.5 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.3 cm / 7.6 inch |
Back Width | 30.4 cm / 11.97 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.1 cm / 7.13 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 109.9 cm / 43.27 inch |
Length from waist to floor in front | 108.2 cm / 42.6 inch |
Length from waist to floor at the back | 109.1 cm / 42.95 inch |
Name | Value |
Size | 38 |
Height | 152 cm / 59.84 inch |
Bust Center | 17.6 cm / 6.93 inch |
Leg length | 70.8 cm / 27.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 50.8 cm / 20 inch |
Seat height | 24.1 cm / 9.49 inch |
Hips Girth | 82 cm / 32.28 inch |
Bust Girth | 76 cm / 29.92 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Waist Girth | 56 cm / 22.05 inch |
Wrist Circumference | 14.6 cm / 5.75 inch |
Hip Height | 18.7 cm / 7.36 inch |
Bust Height | 23.3 cm / 9.17 inch |
Seat height | 24.1 cm / 9.49 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.2 cm / 4.8 inch |
Sleeve length to the elbow | 30.2 cm / 11.89 inch |
Back Waist Length | 37.5 cm / 14.76 inch |
Front Waist Length | 39.3 cm / 15.47 inch |
Back Waist Length | 37.5 cm / 14.76 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.4 cm / 6.85 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Neck Girth | 32.4 cm / 12.76 inch |
Bust Point to Bust Point | 29.6 cm / 11.65 inch |
Bottom width | 38 cm / 14.96 inch |
Chest girth above the chest | 74.4 cm / 29.29 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.6 cm / 7.72 inch |
Back Width | 31.4 cm / 12.36 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.4 cm / 6.85 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 96.5 cm / 37.99 inch |
Length from waist to floor in front | 95.1 cm / 37.44 inch |
Length from waist to floor at the back | 95.8 cm / 37.72 inch |
Name | Value |
Size | 38 |
Height | 158 cm / 62.2 inch |
Bust Center | 17.6 cm / 6.93 inch |
Leg length | 74.6 cm / 29.37 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53 cm / 20.87 inch |
Seat height | 24.6 cm / 9.69 inch |
Hips Girth | 82 cm / 32.28 inch |
Bust Girth | 76 cm / 29.92 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Waist Girth | 55.8 cm / 21.97 inch |
Wrist Circumference | 14.6 cm / 5.75 inch |
Hip Height | 19.3 cm / 7.6 inch |
Bust Height | 23.7 cm / 9.33 inch |
Seat height | 24.6 cm / 9.69 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.5 cm / 4.92 inch |
Sleeve length to the elbow | 31.3 cm / 12.32 inch |
Back Waist Length | 38.7 cm / 15.24 inch |
Front Waist Length | 40.3 cm / 15.87 inch |
Back Waist Length | 38.7 cm / 15.24 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.7 cm / 6.97 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Neck Girth | 32.4 cm / 12.76 inch |
Bust Point to Bust Point | 30 cm / 11.81 inch |
Bottom width | 38 cm / 14.96 inch |
Chest girth above the chest | 74.8 cm / 29.45 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.6 cm / 7.72 inch |
Back Width | 31.4 cm / 12.36 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.7 cm / 6.97 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 101 cm / 39.76 inch |
Length from waist to floor in front | 99.5 cm / 39.17 inch |
Length from waist to floor at the back | 100.3 cm / 39.49 inch |
Name | Value |
Size | 38 |
Height | 164 cm / 64.57 inch |
Bust Center | 17.6 cm / 6.93 inch |
Leg length | 78.4 cm / 30.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55.2 cm / 21.73 inch |
Seat height | 25.1 cm / 9.88 inch |
Hips Girth | 82 cm / 32.28 inch |
Bust Girth | 76 cm / 29.92 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Waist Girth | 55.6 cm / 21.89 inch |
Wrist Circumference | 14.6 cm / 5.75 inch |
Hip Height | 19.9 cm / 7.83 inch |
Bust Height | 24.1 cm / 9.49 inch |
Seat height | 25.1 cm / 9.88 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.8 cm / 5.04 inch |
Sleeve length to the elbow | 32.4 cm / 12.76 inch |
Back Waist Length | 39.9 cm / 15.71 inch |
Front Waist Length | 41.3 cm / 16.26 inch |
Back Waist Length | 39.9 cm / 15.71 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18 cm / 7.09 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Neck Girth | 32.4 cm / 12.76 inch |
Bust Point to Bust Point | 30.4 cm / 11.97 inch |
Bottom width | 38 cm / 14.96 inch |
Chest girth above the chest | 75.2 cm / 29.61 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.6 cm / 7.72 inch |
Back Width | 31.4 cm / 12.36 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18 cm / 7.09 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 105.5 cm / 41.54 inch |
Length from waist to floor in front | 103.9 cm / 40.91 inch |
Length from waist to floor at the back | 104.7 cm / 41.22 inch |
Name | Value |
Size | 38 |
Height | 170 cm / 66.93 inch |
Bust Center | 17.6 cm / 6.93 inch |
Leg length | 82.2 cm / 32.36 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57.4 cm / 22.6 inch |
Seat height | 25.6 cm / 10.08 inch |
Hips Girth | 82 cm / 32.28 inch |
Bust Girth | 76 cm / 29.92 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Waist Girth | 55.4 cm / 21.81 inch |
Wrist Circumference | 14.6 cm / 5.75 inch |
Hip Height | 20.5 cm / 8.07 inch |
Bust Height | 24.5 cm / 9.65 inch |
Seat height | 25.6 cm / 10.08 inch |
Shoulder-to-Neck | 13.1 cm / 5.16 inch |
Sleeve length to the elbow | 33.5 cm / 13.19 inch |
Back Waist Length | 41.1 cm / 16.18 inch |
Front Waist Length | 42.3 cm / 16.65 inch |
Back Waist Length | 41.1 cm / 16.18 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.3 cm / 7.2 inch |
Upper Arm | 23.2 cm / 9.13 inch |
Neck Girth | 32.4 cm / 12.76 inch |
Bust Point to Bust Point | 30.8 cm / 12.13 inch |
Bottom width | 38 cm / 14.96 inch |
Chest girth above the chest | 75.6 cm / 29.76 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.6 cm / 7.72 inch |
Back Width | 31.4 cm / 12.36 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.3 cm / 7.2 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 110 cm / 43.31 inch |
Length from waist to floor in front | 108.3 cm / 42.64 inch |
Length from waist to floor at the back | 109.2 cm / 42.99 inch |
Name | Value |
Size | 40 |
Height | 152 cm / 59.84 inch |
Bust Center | 18.2 cm / 7.17 inch |
Leg length | 70.5 cm / 27.76 inch |
Shoulder-to-Wrist | 51 cm / 20.08 inch |
Seat height | 24.4 cm / 9.61 inch |
Hips Girth | 86 cm / 33.86 inch |
Bust Girth | 80 cm / 31.5 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Waist Girth | 60 cm / 23.62 inch |
Wrist Circumference | 14.9 cm / 5.87 inch |
Hip Height | 18.8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 24.2 cm / 9.53 inch |
Seat height | 24.4 cm / 9.61 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.3 cm / 4.84 inch |
Sleeve length to the elbow | 30.3 cm / 11.93 inch |
Back Waist Length | 37.6 cm / 14.8 inch |
Front Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Back Waist Length | 37.6 cm / 14.8 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.6 cm / 6.93 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Neck Girth | 33.2 cm / 13.07 inch |
Bust Point to Bust Point | 30.4 cm / 11.97 inch |
Bottom width | 40 cm / 15.75 inch |
Chest girth above the chest | 77.6 cm / 30.55 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.9 cm / 7.83 inch |
Back Width | 32.4 cm / 12.76 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.6 cm / 6.93 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 96.6 cm / 38.03 inch |
Length from waist to floor in front | 95.2 cm / 37.48 inch |
Length from waist to floor at the back | 95.9 cm / 37.76 inch |
Name | Value |
Size | 40 |
Height | 158 cm / 62.2 inch |
Bust Center | 18.2 cm / 7.17 inch |
Leg length | 74.3 cm / 29.25 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53.2 cm / 20.94 inch |
Seat height | 24.9 cm / 9.8 inch |
Hips Girth | 86 cm / 33.86 inch |
Bust Girth | 80 cm / 31.5 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Waist Girth | 59.8 cm / 23.54 inch |
Wrist Circumference | 14.9 cm / 5.87 inch |
Hip Height | 19.4 cm / 7.64 inch |
Bust Height | 24.6 cm / 9.69 inch |
Seat height | 24.9 cm / 9.8 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.6 cm / 4.96 inch |
Sleeve length to the elbow | 31.4 cm / 12.36 inch |
Back Waist Length | 38.8 cm / 15.28 inch |
Front Waist Length | 41 cm / 16.14 inch |
Back Waist Length | 38.8 cm / 15.28 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.9 cm / 7.05 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Neck Girth | 33.2 cm / 13.07 inch |
Bust Point to Bust Point | 30.8 cm / 12.13 inch |
Bottom width | 40 cm / 15.75 inch |
Chest girth above the chest | 78 cm / 30.71 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.9 cm / 7.83 inch |
Back Width | 32.4 cm / 12.76 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.9 cm / 7.05 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 101.1 cm / 39.8 inch |
Length from waist to floor in front | 99.6 cm / 39.21 inch |
Length from waist to floor at the back | 100.4 cm / 39.53 inch |
Name | Value |
Size | 40 |
Height | 164 cm / 64.57 inch |
Bust Center | 18.2 cm / 7.17 inch |
Leg length | 78.1 cm / 30.75 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55.4 cm / 21.81 inch |
Seat height | 25.4 cm / 10 inch |
Hips Girth | 86 cm / 33.86 inch |
Bust Girth | 80 cm / 31.5 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Waist Girth | 59.6 cm / 23.46 inch |
Wrist Circumference | 14.9 cm / 5.87 inch |
Hip Height | 20 cm / 7.87 inch |
Bust Height | 25 cm / 9.84 inch |
Seat height | 25.4 cm / 10 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.9 cm / 5.08 inch |
Sleeve length to the elbow | 32.5 cm / 12.8 inch |
Back Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Front Waist Length | 42 cm / 16.54 inch |
Back Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 19.9 cm / 7.83 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Neck Girth | 33.2 cm / 13.07 inch |
Bust Point to Bust Point | 31.2 cm / 12.28 inch |
Bottom width | 40 cm / 15.75 inch |
Chest girth above the chest | 78.4 cm / 30.87 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.9 cm / 7.83 inch |
Back Width | 32.4 cm / 12.76 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 19.9 cm / 7.83 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 105.6 cm / 41.57 inch |
Length from waist to floor in front | 104 cm / 40.94 inch |
Length from waist to floor at the back | 104.8 cm / 41.26 inch |
Name | Value |
Size | 40 |
Height | 170 cm / 66.93 inch |
Bust Center | 18.2 cm / 7.17 inch |
Leg length | 81.9 cm / 32.24 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57.6 cm / 22.68 inch |
Seat height | 25.9 cm / 10.2 inch |
Hips Girth | 86 cm / 33.86 inch |
Bust Girth | 80 cm / 31.5 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Waist Girth | 59.4 cm / 23.39 inch |
Wrist Circumference | 14.9 cm / 5.87 inch |
Hip Height | 20.6 cm / 8.11 inch |
Bust Height | 25.4 cm / 10 inch |
Seat height | 25.9 cm / 10.2 inch |
Shoulder-to-Neck | 13.2 cm / 5.2 inch |
Sleeve length to the elbow | 33.6 cm / 13.23 inch |
Back Waist Length | 41.2 cm / 16.22 inch |
Front Waist Length | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 41.2 cm / 16.22 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.5 cm / 7.28 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Neck Girth | 33.2 cm / 13.07 inch |
Bust Point to Bust Point | 31.6 cm / 12.44 inch |
Bottom width | 40 cm / 15.75 inch |
Chest girth above the chest | 78.8 cm / 31.02 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.9 cm / 7.83 inch |
Back Width | 32.4 cm / 12.76 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.5 cm / 7.28 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 110.1 cm / 43.35 inch |
Length from waist to floor in front | 108.4 cm / 42.68 inch |
Length from waist to floor at the back | 109.3 cm / 43.03 inch |
Name | Value |
Size | 40 |
Height | 176 cm / 69.29 inch |
Bust Center | 18.2 cm / 7.17 inch |
Leg length | 85.7 cm / 33.74 inch |
Shoulder-to-Wrist | 59.8 cm / 23.54 inch |
Seat height | 26.4 cm / 10.39 inch |
Hips Girth | 86 cm / 33.86 inch |
Bust Girth | 80 cm / 31.5 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Waist Girth | 59.2 cm / 23.31 inch |
Wrist Circumference | 14.9 cm / 5.87 inch |
Hip Height | 21.2 cm / 8.35 inch |
Bust Height | 25.8 cm / 10.16 inch |
Seat height | 26.4 cm / 10.39 inch |
Shoulder-to-Neck | 13.5 cm / 5.31 inch |
Sleeve length to the elbow | 34.7 cm / 13.66 inch |
Back Waist Length | 42.4 cm / 16.69 inch |
Front Waist Length | 44 cm / 17.32 inch |
Back Waist Length | 42.4 cm / 16.69 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.8 cm / 7.4 inch |
Upper Arm | 24.6 cm / 9.69 inch |
Neck Girth | 33.2 cm / 13.07 inch |
Bust Point to Bust Point | 32 cm / 12.6 inch |
Bottom width | 40 cm / 15.75 inch |
Chest girth above the chest | 79.2 cm / 31.18 inch |
Sleeve width at the bottom | 19.9 cm / 7.83 inch |
Back Width | 32.4 cm / 12.76 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.8 cm / 7.4 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 114.6 cm / 45.12 inch |
Length from waist to floor in front | 112.8 cm / 44.41 inch |
Length from waist to floor at the back | 113.7 cm / 44.76 inch |
Name | Value |
Size | 42 |
Height | 152 cm / 59.84 inch |
Bust Center | 18.8 cm / 7.4 inch |
Leg length | 70.2 cm / 27.64 inch |
Shoulder-to-Wrist | 51.2 cm / 20.16 inch |
Seat height | 24.7 cm / 9.72 inch |
Hips Girth | 90 cm / 35.43 inch |
Bust Girth | 84 cm / 33.07 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Waist Girth | 64 cm / 25.2 inch |
Wrist Circumference | 15.2 cm / 5.98 inch |
Hip Height | 18.8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 25.1 cm / 9.88 inch |
Seat height | 24.7 cm / 9.72 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.4 cm / 4.88 inch |
Sleeve length to the elbow | 30.4 cm / 11.97 inch |
Back Waist Length | 37.7 cm / 14.84 inch |
Front Waist Length | 40.7 cm / 16.02 inch |
Back Waist Length | 37.7 cm / 14.84 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.8 cm / 7.01 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Neck Girth | 34 cm / 13.39 inch |
Bust Point to Bust Point | 31.2 cm / 12.28 inch |
Bottom width | 42 cm / 16.54 inch |
Chest girth above the chest | 80.8 cm / 31.81 inch |
Sleeve width at the bottom | 20.2 cm / 7.95 inch |
Back Width | 33.4 cm / 13.15 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 17.8 cm / 7.01 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 96.7 cm / 38.07 inch |
Length from waist to floor in front | 99.3 cm / 39.09 inch |
Length from waist to floor at the back | 96.0 cm / 37.8 inch |
Name | Value |
Size | 42 |
Height | 158 cm / 62.2 inch |
Bust Center | 18.8 cm / 7.4 inch |
Leg length | 74 cm / 29.13 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53.4 cm / 21.02 inch |
Seat height | 25.2 cm / 9.92 inch |
Hips Girth | 90 cm / 35.43 inch |
Bust Girth | 84 cm / 33.07 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Waist Girth | 63.8 cm / 25.12 inch |
Wrist Circumference | 15.2 cm / 5.98 inch |
Hip Height | 19.4 cm / 7.64 inch |
Bust Height | 25.5 cm / 10.04 inch |
Seat height | 25.2 cm / 9.92 inch |
Shoulder-to-Neck | 12.7 cm / 5 inch |
Sleeve length to the elbow | 31.5 cm / 12.4 inch |
Back Waist Length | 38.9 cm / 15.31 inch |
Front Waist Length | 41.7 cm / 16.42 inch |
Back Waist Length | 38.9 cm / 15.31 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.1 cm / 7.13 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Neck Girth | 34 cm / 13.39 inch |
Bust Point to Bust Point | 31.6 cm / 12.44 inch |
Bottom width | 42 cm / 16.54 inch |
Chest girth above the chest | 81.2 cm / 31.97 inch |
Sleeve width at the bottom | 20.2 cm / 7.95 inch |
Back Width | 33.4 cm / 13.15 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.1 cm / 7.13 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 101.2 cm / 39.84 inch |
Length from waist to floor in front | 99.7 cm / 39.25 inch |
Length from waist to floor at the back | 100.5 cm / 39.57 inch |
Name | Value |
Size | 42 |
Height | 164 cm / 64.57 inch |
Bust Center | 18.8 cm / 7.4 inch |
Leg length | 77.8 cm / 30.63 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55.6 cm / 21.89 inch |
Seat height | 25.7 cm / 10.12 inch |
Hips Girth | 90 cm / 35.43 inch |
Bust Girth | 84 cm / 33.07 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Waist Girth | 63.6 cm / 25.04 inch |
Wrist Circumference | 15.2 cm / 5.98 inch |
Hip Height | 20 cm / 7.87 inch |
Bust Height | 25.9 cm / 10.2 inch |
Seat height | 25.7 cm / 10.12 inch |
Shoulder-to-Neck | 13 cm / 5.12 inch |
Sleeve length to the elbow | 32.6 cm / 12.83 inch |
Back Waist Length | 40.1 cm / 15.79 inch |
Front Waist Length | 42.7 cm / 16.81 inch |
Back Waist Length | 40.1 cm / 15.79 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.4 cm / 7.24 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Neck Girth | 34 cm / 13.39 inch |
Bust Point to Bust Point | 32 cm / 12.6 inch |
Bottom width | 42 cm / 16.54 inch |
Chest girth above the chest | 81.6 cm / 32.13 inch |
Sleeve width at the bottom | 20.2 cm / 7.95 inch |
Back Width | 33.4 cm / 13.15 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.4 cm / 7.24 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 105.7 cm / 41.61 inch |
Length from waist to floor in front | 104.1 cm / 40.98 inch |
Length from waist to floor at the back | 104.9 cm / 41.3 inch |
Name | Value |
Size | 42 |
Height | 170 cm / 66.93 inch |
Bust Center | 18.8 cm / 7.4 inch |
Leg length | 81.6 cm / 32.13 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57.8 cm / 22.76 inch |
Seat height | 26.2 cm / 10.31 inch |
Hips Girth | 90 cm / 35.43 inch |
Bust Girth | 84 cm / 33.07 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Waist Girth | 63.4 cm / 24.96 inch |
Wrist Circumference | 15.2 cm / 5.98 inch |
Hip Height | 20.6 cm / 8.11 inch |
Bust Height | 26.3 cm / 10.35 inch |
Seat height | 26.2 cm / 10.31 inch |
Shoulder-to-Neck | 13.3 cm / 5.24 inch |
Sleeve length to the elbow | 33.7 cm / 13.27 inch |
Back Waist Length | 41.3 cm / 16.26 inch |
Front Waist Length | 43.7 cm / 17.2 inch |
Back Waist Length | 41.3 cm / 16.26 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.7 cm / 7.36 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Neck Girth | 34 cm / 13.39 inch |
Bust Point to Bust Point | 32.4 cm / 12.76 inch |
Bottom width | 42 cm / 16.54 inch |
Chest girth above the chest | 82 cm / 32.28 inch |
Sleeve width at the bottom | 20.2 cm / 7.95 inch |
Back Width | 33.4 cm / 13.15 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 18.7 cm / 7.36 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 110.2 cm / 43.39 inch |
Length from waist to floor in front | 108.5 cm / 42.72 inch |
Length from waist to floor at the back | 109.4 cm / 43.07 inch |
Name | Value |
Size | 42 |
Height | 176 cm / 69.29 inch |
Bust Center | 18.8 cm / 7.4 inch |
Leg length | 85.4 cm / 33.62 inch |
Shoulder-to-Wrist | 60 cm / 23.62 inch |
Seat height | 26.7 cm / 10.51 inch |
Hips Girth | 90 cm / 35.43 inch |
Bust Girth | 84 cm / 33.07 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Waist Girth | 63.2 cm / 24.88 inch |
Wrist Circumference | 15.2 cm / 5.98 inch |
Hip Height | 21.2 cm / 8.35 inch |
Bust Height | 26.7 cm / 10.51 inch |
Seat height | 26.7 cm / 10.51 inch |
Shoulder-to-Neck | 13.6 cm / 5.35 inch |
Sleeve length to the elbow | 34.8 cm / 13.7 inch |
Back Waist Length | 42.5 cm / 16.73 inch |
Front Waist Length | 44.7 cm / 17.6 inch |
Back Waist Length | 42.5 cm / 16.73 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 19 cm / 7.48 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Neck Girth | 34 cm / 13.39 inch |
Bust Point to Bust Point | 32.8 cm / 12.91 inch |
Bottom width | 42 cm / 16.54 inch |
Chest girth above the chest | 82.4 cm / 32.44 inch |
Sleeve width at the bottom | 20.2 cm / 7.95 inch |
Back Width | 33.4 cm / 13.15 inch |
Depth of the armhole of the backrest | 19 cm / 7.48 inch |
Length from the waist to the floor on the side | 114.7 cm / 45.16 inch |
Length from waist to floor in front | 112.9 cm / 44.45 inch |
Length from waist to floor at the back | 113.8 cm / 44.8 inch |
Name | Value |
Size | 44 |
Height | 158 cm / 62.2 inch |
Bust Center | 19.4 cm / 7.64 inch |
Leg length | 73.7 cm / 29.02 inch |
