Выкройка платья в греческом стиле с кожаными вставками (р-р 40-52)
Инструкция по пошиву и печати выкройки
Выберите Ваш размер (Российские размеры)
Choose your size (Russian sizes + inch)
- Размер 40
- Размер 42
- Размер 44
- Размер 46
- Размер 48
- Размер 50
- Размер 52
- Размер 40 рост 152
- Размер 40 рост 158
- Размер 40 рост 164
- Размер 40 рост 170
- Размер 40 рост 176
Размер | 40 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 30 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 37,6 |
Длина талии переда | 40 |
Длина плеча | 12,3 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 24,2 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 51 |
Размер | 40 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,9 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 38,8 |
Длина талии переда | 41 |
Длина плеча | 12,6 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 24,6 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,2 |
Размер | 40 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,8 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 40 |
Длина талии переда | 42 |
Длина плеча | 12,9 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,4 |
Размер | 40 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,7 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 41,2 |
Длина талии переда | 43 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25,4 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,6 |
Размер | 40 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,6 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 42,4 |
Длина талии переда | 44 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25,8 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 59,8 |
- Размер 42 рост 152
- Размер 42 рост 158
- Размер 42 рост 164
- Размер 42 рост 170
- Размер 42 рост 176
Размер | 42 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 32 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 37,7 |
Длина талии переда | 40,7 |
Длина плеча | 12,4 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,1 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 51,2 |
Размер | 42 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,9 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 38,9 |
Длина талии переда | 41,7 |
Длина плеча | 12,7 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,5 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,4 |
Размер | 42 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,8 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 40,1 |
Длина талии переда | 42,7 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,9 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,6 |
Размер | 42 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,7 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 41,3 |
Длина талии переда | 43,7 |
Длина плеча | 13,3 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 26,3 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,8 |
Размер | 42 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,6 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 42,5 |
Длина талии переда | 44,7 |
Длина плеча | 13,6 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 26,7 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60 |
- Размер 44 рост 158
- Размер 44 рост 164
- Размер 44 рост 170
- Размер 44 рост 176
Размер | 44 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,9 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 39 |
Длина талии переда | 42,4 |
Длина плеча | 12,8 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 26,4 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,6 |
Размер | 44 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,8 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 40,2 |
Длина талии переда | 43,4 |
Длина плеча | 13,1 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 26,8 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,8 |
Размер | 44 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,7 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 41,4 |
Длина талии переда | 44,4 |
Длина плеча | 13,4 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 27,2 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58 |
Размер | 44 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,6 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 42,6 |
Длина талии переда | 45,4 |
Длина плеча | 13,7 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 27,6 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,2 |
- Размер 46 рост 158
- Размер 46 рост 164
- Размер 46 рост 170
- Размер 46 рост 176
Размер | 46 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,9 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 39,1 |
Длина талии переда | 43,1 |
Длина плеча | 12,9 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 27,3 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,8 |
Размер | 46 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,8 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 40,3 |
Длина талии переда | 44,1 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 27,7 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56 |
Размер | 46 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,7 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 41,5 |
Длина талии переда | 45,1 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 28,1 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,2 |
Размер | 46 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,6 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 42,7 |
Длина талии переда | 46,1 |
Длина плеча | 13,8 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 28,5 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,4 |
- Размер 48 рост 158
- Размер 48 рост 164
- Размер 48 рост 170
- Размер 48 рост 176
Размер | 48 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,9 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 39,2 |
Длина талии переда | 43,8 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 28,2 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54 |
Размер | 48 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,8 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 40,4 |
Длина талии переда | 44,8 |
Длина плеча | 13,3 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 28,6 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,2 |
Размер | 48 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,7 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 41,6 |
Длина талии переда | 45,8 |
Длина плеча | 13,6 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 29 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,4 |
Размер | 48 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,6 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 42,8 |
Длина талии переда | 46,8 |
Длина плеча | 13,9 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 29,4 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,6 |
- Размер 50 рост 158
- Размер 50 рост 164
- Размер 50 рост 170
- Размер 50 рост 176
Размер | 50 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,9 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 39,3 |
Длина талии переда | 44,5 |
Длина плеча | 13,1 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,1 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54,2 |
Размер | 50 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,8 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 40,5 |
Длина талии переда | 45,5 |
Длина плеча | 13,4 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,5 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,4 |
Размер | 50 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,7 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 41,7 |
Длина талии переда | 46,5 |
Длина плеча | 13,7 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,9 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,6 |
Размер | 50 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,6 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 42,9 |
Длина талии переда | 47,5 |
Длина плеча | 14 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 30,3 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,8 |
- Размер 52 рост 158
- Размер 52 рост 164
- Размер 52 рост 170
- Размер 52 рост 176
Размер | 52 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,9 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 39,4 |
Длина талии переда | 45,2 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54,4 |
Размер | 52 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,8 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 40,6 |
Длина талии переда | 46,2 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30,4 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,6 |
Размер | 52 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,7 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 41,8 |
Длина талии переда | 47,2 |
Длина плеча | 13,8 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30,8 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,8 |
Размер | 52 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,6 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 43 |
Длина талии переда | 48,2 |
Длина плеча | 14,1 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 31,2 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 61 |
- Size 40
- Size 42
- Size 44
- Size 46
- Size 48
- Size 50
- Size 52
- Size 40 Height 152
- Size 40 Height 158
- Size 40 Height 164
- Size 40 Height 170
- Size 40 Height 176
Size | 40 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 30 cm / 11.81 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 37,6 cm / 14.8 inch |
Front Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,3 cm / 4.84 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 24,2 cm / 9.53 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 51 cm / 20.08 inch |
Size | 40 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,9 cm / 11.77 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 38,8 cm / 15.28 inch |
Front Waist Length | 41 cm / 16.14 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,6 cm / 4.96 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 24,6 cm / 9.69 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,2 cm / 20.94 inch |
Size | 40 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,8 cm / 11.73 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Front Waist Length | 42 cm / 16.54 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,9 cm / 5.08 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25 cm / 9.84 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55,4 cm / 21.81 inch |
Size | 40 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,7 cm / 11.69 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 41,2 cm / 16.22 inch |
Front Waist Length | 43 cm / 16.93 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,2 cm / 5.2 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25,4 cm / 10 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57,6 cm / 22.68 inch |
Size | 40 |
Height | 176 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,6 cm / 11.65 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 42,4 cm / 16.69 inch |
Front Waist Length | 44 cm / 17.32 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,5 cm / 5.31 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25,8 cm / 10.16 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 59,8 cm / 23.54 inch |
- Size 42 Height 152
- Size 42 Height 158
- Size 42 Height 164
- Size 42 Height 170
- Size 42 Height 176
Size | 42 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 32 cm / 12.6 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 37,7 cm / 14.84 inch |
Front Waist Length | 40,7 cm / 16.02 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,4 cm / 4.88 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 25,1 cm / 9.88 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 51,2 cm / 20.16 inch |
Size | 42 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,9 cm / 12.56 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 38,9 cm / 15.31 inch |
Front Waist Length | 41,7 cm / 16.42 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,7 cm / 5 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 25,5 cm / 10.04 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,4 cm / 21.02 inch |
Size | 42 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,8 cm / 12.52 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 40,1 cm / 15.79 inch |
Front Waist Length | 42,7 cm / 16.81 inch |
Shoulder-to-Neck | 13 cm / 5.12 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 25,9 cm / 10.2 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55,6 cm / 21.89 inch |
Size | 42 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,7 cm / 12.48 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 41,3 cm / 16.26 inch |
Front Waist Length | 43,7 cm / 17.2 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,3 cm / 5.24 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 26,3 cm / 10.35 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57,8 cm / 22.76 inch |
Size | 42 |
Height | 176 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,6 cm / 12.44 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 42,5 cm / 16.73 inch |
Front Waist Length | 44,7 cm / 17.6 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,6 cm / 5.35 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 26,7 cm / 10.51 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 60 cm / 23.62 inch |
- Size 44 Height 158
- Size 44 Height 164
- Size 44 Height 170
- Size 44 Height 176
Size | 44 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 17,4 cm / 6.85 inch |
Bust Half-Girth | 44 cm / 17.32 inch |
Waist Half-Girth | 33,9 cm / 13.35 inch |
Hips Half-Girth | 47 cm / 18.5 inch |
Back Waist Length | 39 cm / 15.35 inch |
Front Waist Length | 42,4 cm / 16.69 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,8 cm / 5.04 inch |
Back Width | 34,4 cm / 13.54 inch |
Bust Center | 19,4 cm / 7.64 inch |
Bust Height | 26,4 cm / 10.39 inch |
Upper Arm | 27,4 cm / 10.79 inch |
Wrist Circumference | 15,5 cm / 6.1 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,6 cm / 21.1 inch |
Size | 44 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 17,4 cm / 6.85 inch |
Bust Half-Girth | 44 cm / 17.32 inch |
Waist Half-Girth | 33,8 cm / 13.31 inch |
Hips Half-Girth | 47 cm / 18.5 inch |
Back Waist Length | 40,2 cm / 15.83 inch |
Front Waist Length | 43,4 cm / 17.09 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,1 cm / 5.16 inch |
Back Width | 34,4 cm / 13.54 inch |
Bust Center | 19,4 cm / 7.64 inch |
Bust Height | 26,8 cm / 10.55 inch |
Upper Arm | 27,4 cm / 10.79 inch |
Wrist Circumference | 15,5 cm / 6.1 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55,8 cm / 21.97 inch |
Size | 44 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 17,4 cm / 6.85 inch |
Bust Half-Girth | 44 cm / 17.32 inch |
Waist Half-Girth | 33,7 cm / 13.27 inch |
Hips Half-Girth | 47 cm / 18.5 inch |
Back Waist Length | 41,4 cm / 16.3 inch |
Front Waist Length | 44,4 cm / 17.48 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,4 cm / 5.28 inch |
Back Width | 34,4 cm / 13.54 inch |
Bust Center | 19,4 cm / 7.64 inch |
Bust Height | 27,2 cm / 10.71 inch |
Upper Arm | 27,4 cm / 10.79 inch |
Wrist Circumference | 15,5 cm / 6.1 inch |
Shoulder-to-Wrist | 58 cm / 22.83 inch |
Size | 44 |
Height | 176 cm |
Neck Half-Girth | 17,4 cm / 6.85 inch |
Bust Half-Girth | 44 cm / 17.32 inch |
Waist Half-Girth | 33,6 cm / 13.23 inch |
Hips Half-Girth | 47 cm / 18.5 inch |
Back Waist Length | 42,6 cm / 16.77 inch |
Front Waist Length | 45,4 cm / 17.87 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,7 cm / 5.39 inch |
Back Width | 34,4 cm / 13.54 inch |
Bust Center | 19,4 cm / 7.64 inch |
Bust Height | 27,6 cm / 10.87 inch |
Upper Arm | 27,4 cm / 10.79 inch |
Wrist Circumference | 15,5 cm / 6.1 inch |
Shoulder-to-Wrist | 60,2 cm / 23.7 inch |
- Size 46 Height 158
- Size 46 Height 164
- Size 46 Height 170
- Size 46 Height 176
Size | 46 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 17,8 cm / 7.01 inch |
Bust Half-Girth | 46 cm / 18.11 inch |
Waist Half-Girth | 35,9 cm / 14.13 inch |
Hips Half-Girth | 49 cm / 19.29 inch |
Back Waist Length | 39,1 cm / 15.39 inch |
Front Waist Length | 43,1 cm / 16.97 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,9 cm / 5.08 inch |
Back Width | 35,4 cm / 13.94 inch |
Bust Center | 20 cm / 7.87 inch |
Bust Height | 27,3 cm / 10.75 inch |
Upper Arm | 28,8 cm / 11.34 inch |
Wrist Circumference | 15,8 cm / 6.22 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,8 cm / 21.18 inch |
Size | 46 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 17,8 cm / 7.01 inch |
Bust Half-Girth | 46 cm / 18.11 inch |
Waist Half-Girth | 35,8 cm / 14.09 inch |
Hips Half-Girth | 49 cm / 19.29 inch |
Back Waist Length | 40,3 cm / 15.87 inch |
Front Waist Length | 44,1 cm / 17.36 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,2 cm / 5.2 inch |
Back Width | 35,4 cm / 13.94 inch |
Bust Center | 20 cm / 7.87 inch |
Bust Height | 27,7 cm / 10.91 inch |
Upper Arm | 28,8 cm / 11.34 inch |
Wrist Circumference | 15,8 cm / 6.22 inch |
Shoulder-to-Wrist | 56 cm / 22.05 inch |
Size | 46 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 17,8 cm / 7.01 inch |
Bust Half-Girth | 46 cm / 18.11 inch |
Waist Half-Girth | 35,7 cm / 14.06 inch |
Hips Half-Girth | 49 cm / 19.29 inch |
Back Waist Length | 41,5 cm / 16.34 inch |
Front Waist Length | 45,1 cm / 17.76 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,5 cm / 5.31 inch |
Back Width | 35,4 cm / 13.94 inch |
Bust Center | 20 cm / 7.87 inch |
Bust Height | 28,1 cm / 11.06 inch |
Upper Arm | 28,8 cm / 11.34 inch |
Wrist Circumference | 15,8 cm / 6.22 inch |
Shoulder-to-Wrist | 58,2 cm / 22.91 inch |
Size | 46 |
Height | 176 cm |
Neck Half-Girth | 17,8 cm / 7.01 inch |
Bust Half-Girth | 46 cm / 18.11 inch |
Waist Half-Girth | 35,6 cm / 14.02 inch |
Hips Half-Girth | 49 cm / 19.29 inch |
Back Waist Length | 42,7 cm / 16.81 inch |
Front Waist Length | 46,1 cm / 18.15 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,8 cm / 5.43 inch |
Back Width | 35,4 cm / 13.94 inch |
Bust Center | 20 cm / 7.87 inch |
Bust Height | 28,5 cm / 11.22 inch |
Upper Arm | 28,8 cm / 11.34 inch |
Wrist Circumference | 15,8 cm / 6.22 inch |
Shoulder-to-Wrist | 60,4 cm / 23.78 inch |
- Size 48 Height 158
- Size 48 Height 164
- Size 48 Height 170
- Size 48 Height 176
Size | 48 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Half-Girth | 48 cm / 18.9 inch |
Waist Half-Girth | 37,9 cm / 14.92 inch |
Hips Half-Girth | 51 cm / 20.08 inch |
Back Waist Length | 39,2 cm / 15.43 inch |
Front Waist Length | 43,8 cm / 17.24 inch |
Shoulder-to-Neck | 13 cm / 5.12 inch |
Back Width | 36,4 cm / 14.33 inch |
Bust Center | 20,6 cm / 8.11 inch |
Bust Height | 28,2 cm / 11.1 inch |
Upper Arm | 30,2 cm / 11.89 inch |
Wrist Circumference | 16,1 cm / 6.34 inch |
Shoulder-to-Wrist | 54 cm / 21.26 inch |
Size | 48 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Half-Girth | 48 cm / 18.9 inch |
Waist Half-Girth | 37,8 cm / 14.88 inch |
Hips Half-Girth | 51 cm / 20.08 inch |
