Выкройка юбки со складками (р-р 36-52)
Инструкция по пошиву и печати выкройки
Выберите Ваш размер (Российские размеры)
Choose your size (Russian sizes + inch)
- Размер 36
- Размер 38
- Размер 40
- Размер 42
- Размер 44
- Размер 46
- Размер 48
- Размер 50
- Размер 52
- Размер 36 рост 140
- Размер 36 рост 146
- Размер 36 рост 152
Размер | 36 |
Рост | 140 |
Полуобхват шеи | 15,45 |
Полуобхват груди | 36 |
Полуобхват талии | 31 |
Полуобхват бедер | 41,4 |
Длина спины | 32,2 |
Длина талии переда | 32,4 |
Длина плеча | 12,3 |
Ширина спины | 29,4 |
Центр груди | 16,2 |
Высота груди | 19,6 |
Обхват плеча | 23,8 |
Обхват запястья | 14,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 46,8 |
Размер | 36 |
Рост | 146 |
Полуобхват шеи | 15,65 |
Полуобхват груди | 36 |
Полуобхват талии | 31 |
Полуобхват бедер | 41,8 |
Длина спины | 33,3 |
Длина талии переда | 33,4 |
Длина плеча | 12,6 |
Ширина спины | 29,5 |
Центр груди | 16,2 |
Высота груди | 20,1 |
Обхват плеча | 23,8 |
Обхват запястья | 14,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 48,8 |
Размер | 36 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 15,85 |
Полуобхват груди | 36 |
Полуобхват талии | 31 |
Полуобхват бедер | 42,2 |
Длина спины | 34,4 |
Длина талии переда | 34,4 |
Длина плеча | 12,9 |
Ширина спины | 29,6 |
Центр груди | 16,2 |
Высота груди | 20,6 |
Обхват плеча | 23,8 |
Обхват запястья | 14,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 50,8 |
- Размер 38 рост 146
- Размер 38 рост 152
- Размер 38 рост 158
Размер | 38 |
Рост | 146 |
Полуобхват шеи | 16 |
Полуобхват груди | 38 |
Полуобхват талии | 32 |
Полуобхват бедер | 43,5 |
Длина спины | 33,4 |
Длина талии переда | 33,9 |
Длина плеча | 12,7 |
Ширина спины | 30,8 |
Центр груди | 17 |
Высота груди | 20,9 |
Обхват плеча | 25 |
Обхват запястья | 14,6 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 48,9 |
Размер | 38 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 16,2 |
Полуобхват груди | 38 |
Полуобхват талии | 32 |
Полуобхват бедер | 43,9 |
Длина спины | 34,5 |
Длина талии переда | 34,9 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 31 |
Центр груди | 17 |
Высота груди | 21,4 |
Обхват плеча | 25 |
Обхват запястья | 14,6 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 50,9 |
Размер | 38 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 16,1 |
Полуобхват груди | 38 |
Полуобхват талии | 30 |
Полуобхват бедер | 42,9 |
Длина спины | 37,6 |
Длина талии переда | 38 |
Длина плеча | 14 |
Ширина спины | 30,9 |
Центр груди | 17,3 |
Высота груди | 22,5 |
Обхват плеча | 22,9 |
Обхват запястья | 14,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,2 |
- Размер 40 рост 152
- Размер 40 рост 158
- Размер 40 рост 164
- Размер 40 рост 170
- Размер 40 рост 176
Размер | 40 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 30 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 37,6 |
Длина талии переда | 40 |
Длина плеча | 12,3 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 24,2 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 51 |
Размер | 40 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,9 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 38,8 |
Длина талии переда | 41 |
Длина плеча | 12,6 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 24,6 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,2 |
Размер | 40 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,8 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 40 |
Длина талии переда | 42 |
Длина плеча | 12,9 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,4 |
Размер | 40 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,7 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 41,2 |
Длина талии переда | 43 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25,4 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,6 |
Размер | 40 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 16,6 |
Полуобхват груди | 40 |
Полуобхват талии | 29,6 |
Полуобхват бедер | 43 |
Длина спины | 42,4 |
Длина талии переда | 44 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 32,4 |
Центр груди | 18,2 |
Высота груди | 25,8 |
Обхват плеча | 24,6 |
Обхват запястья | 14,9 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 59,8 |
- Размер 42 рост 152
- Размер 42 рост 158
- Размер 42 рост 164
- Размер 42 рост 170
- Размер 42 рост 176
Размер | 42 |
Рост | 152 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 32 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 37,7 |
Длина талии переда | 40,7 |
Длина плеча | 12,4 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,1 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 51,2 |
Размер | 42 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,9 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 38,9 |
Длина талии переда | 41,7 |
Длина плеча | 12,7 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,5 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,4 |
Размер | 42 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,8 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 40,1 |
Длина талии переда | 42,7 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 25,9 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,6 |
Размер | 42 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,7 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 41,3 |
Длина талии переда | 43,7 |
Длина плеча | 13,3 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 26,3 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 57,8 |
Размер | 42 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17 |
Полуобхват груди | 42 |
Полуобхват талии | 31,6 |
Полуобхват бедер | 45 |
Длина спины | 42,5 |
Длина талии переда | 44,7 |
Длина плеча | 13,6 |
Ширина спины | 33,4 |
Центр груди | 18,8 |
Высота груди | 26,7 |
Обхват плеча | 26 |
Обхват запястья | 15,2 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60 |
- Размер 44 рост 158
- Размер 44 рост 164
- Размер 44 рост 170
- Размер 44 рост 176
Размер | 44 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,9 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 39 |
Длина талии переда | 42,4 |
Длина плеча | 12,8 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 26,4 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,6 |
Размер | 44 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,8 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 40,2 |
Длина талии переда | 43,4 |
Длина плеча | 13,1 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 26,8 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 55,8 |
Размер | 44 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,7 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 41,4 |
Длина талии переда | 44,4 |
Длина плеча | 13,4 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 27,2 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58 |
Размер | 44 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17,4 |
Полуобхват груди | 44 |
Полуобхват талии | 33,6 |
Полуобхват бедер | 47 |
Длина спины | 42,6 |
Длина талии переда | 45,4 |
Длина плеча | 13,7 |
Ширина спины | 34,4 |
Центр груди | 19,4 |
Высота груди | 27,6 |
Обхват плеча | 27,4 |
Обхват запястья | 15,5 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,2 |
- Размер 46 рост 158
- Размер 46 рост 164
- Размер 46 рост 170
- Размер 46 рост 176
Размер | 46 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,9 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 39,1 |
Длина талии переда | 43,1 |
Длина плеча | 12,9 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 27,3 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 53,8 |
Размер | 46 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,8 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 40,3 |
Длина талии переда | 44,1 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 27,7 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56 |
Размер | 46 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,7 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 41,5 |
Длина талии переда | 45,1 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 28,1 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,2 |
Размер | 46 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 17,8 |
Полуобхват груди | 46 |
Полуобхват талии | 35,6 |
Полуобхват бедер | 49 |
Длина спины | 42,7 |
Длина талии переда | 46,1 |
Длина плеча | 13,8 |
Ширина спины | 35,4 |
Центр груди | 20 |
Высота груди | 28,5 |
Обхват плеча | 28,8 |
Обхват запястья | 15,8 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,4 |
- Размер 48 рост 158
- Размер 48 рост 164
- Размер 48 рост 170
- Размер 48 рост 176
Размер | 48 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,9 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 39,2 |
Длина талии переда | 43,8 |
Длина плеча | 13 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 28,2 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54 |
Размер | 48 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,8 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 40,4 |
Длина талии переда | 44,8 |
Длина плеча | 13,3 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 28,6 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,2 |
Размер | 48 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,7 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 41,6 |
Длина талии переда | 45,8 |
Длина плеча | 13,6 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 29 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,4 |
Размер | 48 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 18,2 |
Полуобхват груди | 48 |
Полуобхват талии | 37,6 |
Полуобхват бедер | 51 |
Длина спины | 42,8 |
Длина талии переда | 46,8 |
Длина плеча | 13,9 |
Ширина спины | 36,4 |
Центр груди | 20,6 |
Высота груди | 29,4 |
Обхват плеча | 30,2 |
Обхват запястья | 16,1 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,6 |
- Размер 50 рост 158
- Размер 50 рост 164
- Размер 50 рост 170
- Размер 50 рост 176
Размер | 50 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,9 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 39,3 |
Длина талии переда | 44,5 |
Длина плеча | 13,1 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,1 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54,2 |
Размер | 50 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,8 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 40,5 |
Длина талии переда | 45,5 |
Длина плеча | 13,4 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,5 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,4 |
Размер | 50 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,7 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 41,7 |
Длина талии переда | 46,5 |
Длина плеча | 13,7 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 29,9 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,6 |
Размер | 50 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 18,6 |
Полуобхват груди | 50 |
Полуобхват талии | 39,6 |
Полуобхват бедер | 53 |
Длина спины | 42,9 |
Длина талии переда | 47,5 |
Длина плеча | 14 |
Ширина спины | 37,4 |
Центр груди | 21,2 |
Высота груди | 30,3 |
Обхват плеча | 31,6 |
Обхват запястья | 16,4 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 60,8 |
- Размер 52 рост 158
- Размер 52 рост 164
- Размер 52 рост 170
- Размер 52 рост 176
Размер | 52 |
Рост | 158 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,9 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 39,4 |
Длина талии переда | 45,2 |
Длина плеча | 13,2 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 54,4 |
Размер | 52 |
Рост | 164 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,8 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 40,6 |
Длина талии переда | 46,2 |
Длина плеча | 13,5 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30,4 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 56,6 |
Размер | 52 |
Рост | 170 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,7 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 41,8 |
Длина талии переда | 47,2 |
Длина плеча | 13,8 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 30,8 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 58,8 |
Размер | 52 |
Рост | 176 |
Полуобхват шеи | 19 |
Полуобхват груди | 52 |
Полуобхват талии | 41,6 |
Полуобхват бедер | 55 |
Длина спины | 43 |
Длина талии переда | 48,2 |
Длина плеча | 14,1 |
Ширина спины | 38,4 |
Центр груди | 21,8 |
Высота груди | 31,2 |
Обхват плеча | 33 |
Обхват запястья | 16,7 |
Длина руки до линии обхвата запястья | 61 |
- Size 36
- Size 38
- Size 40
- Size 42
- Size 44
- Size 46
- Size 48
- Size 50
- Size 52
- Size 36 Height 140
- Size 36 Height 146
- Size 36 Height 152
Size | 36 |
Height | 140 cm |
Neck Half-Girth | 15,45 cm / 6.08 inch |
Bust Half-Girth | 36 cm / 14.17 inch |
Waist Half-Girth | 31 cm / 12.2 inch |
Hips Half-Girth | 41,4 cm / 16.3 inch |
Back Waist Length | 32,2 cm / 12.68 inch |
Front Waist Length | 32,4 cm / 12.76 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,3 cm / 4.84 inch |
Back Width | 29,4 cm / 11.57 inch |
Bust Center | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Height | 19,6 cm / 7.72 inch |
Upper Arm | 23,8 cm / 9.37 inch |
Wrist Circumference | 14,2 cm / 5.59 inch |
Shoulder-to-Wrist | 46,8 cm / 18.43 inch |
Size | 36 |
Height | 146 cm |
Neck Half-Girth | 15,65 cm / 6.16 inch |
Bust Half-Girth | 36 cm / 14.17 inch |
Waist Half-Girth | 31 cm / 12.2 inch |
Hips Half-Girth | 41,8 cm / 16.46 inch |
Back Waist Length | 33,3 cm / 13.11 inch |
Front Waist Length | 33,4 cm / 13.15 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,6 cm / 4.96 inch |
Back Width | 29,5 cm / 11.61 inch |
Bust Center | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Height | 20,1 cm / 7.91 inch |
Upper Arm | 23,8 cm / 9.37 inch |
Wrist Circumference | 14,2 cm / 5.59 inch |
Shoulder-to-Wrist | 48,8 cm / 19.21 inch |
Size | 36 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 15,85 cm / 6.24 inch |
Bust Half-Girth | 36 cm / 14.17 inch |
Waist Half-Girth | 31 cm / 12.2 inch |
Hips Half-Girth | 42,2 cm / 16.61 inch |
Back Waist Length | 34,4 cm / 13.54 inch |
Front Waist Length | 34,4 cm / 13.54 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,9 cm / 5.08 inch |
Back Width | 29,6 cm / 11.65 inch |
Bust Center | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Height | 20,6 cm / 8.11 inch |
Upper Arm | 23,8 cm / 9.37 inch |
Wrist Circumference | 14,2 cm / 5.59 inch |
Shoulder-to-Wrist | 50,8 cm / 20 inch |
- Size 38 Height 146
- Size 38 Height 152
- Size 38 Height 158
Size | 38 |
Height | 146 cm |
Neck Half-Girth | 16 cm / 6.3 inch |
Bust Half-Girth | 38 cm / 14.96 inch |
Waist Half-Girth | 32 cm / 12.6 inch |
Hips Half-Girth | 43,5 cm / 17.13 inch |
Back Waist Length | 33,4 cm / 13.15 inch |
Front Waist Length | 33,9 cm / 13.35 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,7 cm / 5 inch |
Back Width | 30,8 cm / 12.13 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Height | 20,9 cm / 8.23 inch |
Upper Arm | 25 cm / 9.84 inch |
Wrist Circumference | 14,6 cm / 5.75 inch |
Shoulder-to-Wrist | 48,9 cm / 19.25 inch |
Size | 38 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 16,2 cm / 6.38 inch |
Bust Half-Girth | 38 cm / 14.96 inch |
Waist Half-Girth | 32 cm / 12.6 inch |
Hips Half-Girth | 43,9 cm / 17.28 inch |
Back Waist Length | 34,5 cm / 13.58 inch |
Front Waist Length | 34,9 cm / 13.74 inch |
Shoulder-to-Neck | 13 cm / 5.12 inch |
Back Width | 31 cm / 12.2 inch |
Bust Center | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Height | 21,4 cm / 8.43 inch |
Upper Arm | 25 cm / 9.84 inch |
Wrist Circumference | 14,6 cm / 5.75 inch |
Shoulder-to-Wrist | 50,9 cm / 20.04 inch |
Size | 38 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 16,1 cm / 6.34 inch |
Bust Half-Girth | 38 cm / 14.96 inch |
Waist Half-Girth | 30 cm / 11.81 inch |
Hips Half-Girth | 42,9 cm / 16.89 inch |
Back Waist Length | 37,6 cm / 14.8 inch |
Front Waist Length | 38 cm / 14.96 inch |
Shoulder-to-Neck | 14 cm / 5.51 inch |
Back Width | 30,9 cm / 12.17 inch |
Bust Center | 17,3 cm / 6.81 inch |
Bust Height | 22,5 cm / 8.86 inch |
Upper Arm | 22,9 cm / 9.02 inch |
Wrist Circumference | 14,7 cm / 5.79 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,2 cm / 20.94 inch |
- Size 40 Height 152
- Size 40 Height 158
- Size 40 Height 164
- Size 40 Height 170
- Size 40 Height 176
Size | 40 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 30 cm / 11.81 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 37,6 cm / 14.8 inch |
Front Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,3 cm / 4.84 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 24,2 cm / 9.53 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 51 cm / 20.08 inch |
Size | 40 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,9 cm / 11.77 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 38,8 cm / 15.28 inch |
Front Waist Length | 41 cm / 16.14 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,6 cm / 4.96 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 24,6 cm / 9.69 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,2 cm / 20.94 inch |
Size | 40 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,8 cm / 11.73 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 40 cm / 15.75 inch |
Front Waist Length | 42 cm / 16.54 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,9 cm / 5.08 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25 cm / 9.84 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55,4 cm / 21.81 inch |
Size | 40 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,7 cm / 11.69 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 41,2 cm / 16.22 inch |
Front Waist Length | 43 cm / 16.93 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,2 cm / 5.2 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25,4 cm / 10 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57,6 cm / 22.68 inch |
Size | 40 |
Height | 176 cm |
Neck Half-Girth | 16,6 cm / 6.54 inch |
Bust Half-Girth | 40 cm / 15.75 inch |
Waist Half-Girth | 29,6 cm / 11.65 inch |
Hips Half-Girth | 43 cm / 16.93 inch |
Back Waist Length | 42,4 cm / 16.69 inch |
Front Waist Length | 44 cm / 17.32 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,5 cm / 5.31 inch |
Back Width | 32,4 cm / 12.76 inch |
Bust Center | 18,2 cm / 7.17 inch |
Bust Height | 25,8 cm / 10.16 inch |
Upper Arm | 24,6 cm / 9.69 inch |
Wrist Circumference | 14,9 cm / 5.87 inch |
Shoulder-to-Wrist | 59,8 cm / 23.54 inch |
- Size 42 Height 152
- Size 42 Height 158
- Size 42 Height 164
- Size 42 Height 170
- Size 42 Height 176
Size | 42 |
Height | 152 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 32 cm / 12.6 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 37,7 cm / 14.84 inch |
Front Waist Length | 40,7 cm / 16.02 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,4 cm / 4.88 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 25,1 cm / 9.88 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 51,2 cm / 20.16 inch |
Size | 42 |
Height | 158 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,9 cm / 12.56 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 38,9 cm / 15.31 inch |
Front Waist Length | 41,7 cm / 16.42 inch |
Shoulder-to-Neck | 12,7 cm / 5 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 25,5 cm / 10.04 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 53,4 cm / 21.02 inch |
Size | 42 |
Height | 164 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,8 cm / 12.52 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 40,1 cm / 15.79 inch |
Front Waist Length | 42,7 cm / 16.81 inch |
Shoulder-to-Neck | 13 cm / 5.12 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 25,9 cm / 10.2 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 55,6 cm / 21.89 inch |
Size | 42 |
Height | 170 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,7 cm / 12.48 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 41,3 cm / 16.26 inch |
Front Waist Length | 43,7 cm / 17.2 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,3 cm / 5.24 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 26,3 cm / 10.35 inch |
Upper Arm | 26 cm / 10.24 inch |
Wrist Circumference | 15,2 cm / 5.98 inch |
Shoulder-to-Wrist | 57,8 cm / 22.76 inch |
Size | 42 |
Height | 176 cm |
Neck Half-Girth | 17 cm / 6.69 inch |
Bust Half-Girth | 42 cm / 16.54 inch |
Waist Half-Girth | 31,6 cm / 12.44 inch |
Hips Half-Girth | 45 cm / 17.72 inch |
Back Waist Length | 42,5 cm / 16.73 inch |
Front Waist Length | 44,7 cm / 17.6 inch |
Shoulder-to-Neck | 13,6 cm / 5.35 inch |
Back Width | 33,4 cm / 13.15 inch |
Bust Center | 18,8 cm / 7.4 inch |
Bust Height | 26,7 cm / 10.51 inch |
